Konsolidierung der Monats-CSVs aus dem BOStatIS (Stadt Bochum, Statistik und Wirkungscontrolling). Stand jeweils Ende des Monats. Quelle: Amt für Bürgerservice, Büro für Kfz-Angelegenheiten.
Visualisierung — PKW gewerblich vs. privat

Oben absolute Werte (linke Achse: gewerblich, rechte Achse: privat — beachte die unterschiedlichen Skalen); unten dieselbe Reihe als Index, beide Reihen gemeinsam normiert auf 31.03.2022 = 100. Sichtbar: gewerblich erreicht den Peak im September 2023 (44.502) und fällt seither auf rund 82 % des Ausgangswerts. Privat wächst leicht und liegt zuletzt bei rund 101 %. Der Bestandsrückgang ist also strukturell auf das gewerbliche Segment beschränkt.
Monatlicher Gesamtbestand 2020 – 2026
| Monat | PKW | LKW | Busse | Kräder | Zugmasch. | Anhänger | Sonstige | Gesamt | WAT-Kz. | E-Fzg. | E-Kennz. | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 202.122 | 15.020 | 166 | 15.644 | 802 | 14.622 | 1.868 | 250.244 | 14.614 | 813 | 979 | 60.952 |
| 2020-02 | 202.828 | 15.269 | 168 | 15.666 | 795 | 14.649 | 1.879 | 251.254 | 14.696 | 965 | 1.137 | 61.190 |
| 2020-03 | 203.227 | 15.252 | 167 | 15.723 | 794 | 14.679 | 1.883 | 251.725 | 14.700 | 1.006 | 1.199 | 61.196 |
| 2020-04 | 202.998 | 15.321 | 161 | 15.821 | 796 | 14.682 | 1.886 | 251.665 | 14.743 | 1.031 | 1.232 | 61.328 |
| 2020-05 | 202.561 | 15.315 | 162 | 15.932 | 795 | 14.722 | 1.919 | 251.406 | 14.801 | 1.053 | 1.267 | 61.336 |
| 2020-06 | 203.351 | 15.374 | 166 | 16.080 | 804 | 14.823 | 1.935 | 252.533 | 14.911 | 1.056 | 1.296 | 61.712 |
| 2020-07 | 204.240 | 15.476 | 165 | 16.155 | 799 | 14.841 | 1.951 | 253.627 | 15.010 | 1.133 | 1.421 | 61.968 |
| 2020-08 | 204.889 | 15.589 | 164 | 16.264 | 798 | 14.871 | 1.963 | 254.538 | 15.092 | 1.187 | 1.541 | 62.208 |
| 2020-09 | 205.110 | 15.639 | 174 | 16.283 | 803 | 14.928 | 1.966 | 254.903 | 15.180 | 1.278 | 1.724 | 62.234 |
| 2020-10 | 205.101 | 15.728 | 176 | 16.227 | 810 | 14.955 | 1.967 | 254.964 | 15.220 | 1.413 | 1.934 | 62.215 |
| 2020-11 | 206.430 | 15.982 | 174 | 16.228 | 818 | 14.961 | 1.973 | 256.566 | 15.248 | 1.579 | 2.209 | 62.610 |
| 2020-12 | 206.866 | 15.999 | 173 | 16.194 | 812 | 14.950 | 1.974 | 256.968 | 15.284 | 1.755 | 2.482 | 62.539 |
| 2021-01 | 206.640 | 16.174 | 173 | 16.161 | 813 | 14.944 | 1.988 | 256.893 | 15.289 | 1.835 | 2.651 | 62.594 |
| 2021-02 | 207.555 | 16.266 | 181 | 16.197 | 815 | 14.976 | 1.985 | 257.975 | 15.297 | 1.912 | 2.807 | 62.717 |
| 2021-03 | 208.247 | 16.288 | 180 | 16.327 | 817 | 15.048 | 1.992 | 258.899 | 15.337 | 2.038 | 3.052 | 62.744 |
| 2021-04 | 208.535 | 16.386 | 201 | 16.376 | 821 | 15.112 | 2.016 | 259.447 | 15.373 | 2.170 | 3.277 | 62.872 |
| 2021-05 | 208.466 | 16.475 | 201 | 16.477 | 820 | 15.139 | 2.028 | 259.606 | 15.382 | 2.366 | 3.587 | 62.957 |
| 2021-06 | 209.130 | 16.643 | 204 | 16.539 | 827 | 15.179 | 2.029 | 260.551 | 15.442 | 2.511 | 3.995 | 63.130 |
| 2021-07 | 209.342 | 16.680 | 211 | 16.602 | 828 | 15.202 | 2.051 | 260.916 | 15.498 | 2.684 | 4.266 | 63.033 |
| 2021-08 | 209.045 | 16.747 | 227 | 16.624 | 833 | 15.228 | 2.061 | 260.765 | 15.546 | 2.779 | 4.432 | 63.093 |
| 2021-09 | 209.238 | 16.746 | 203 | 16.600 | 837 | 15.214 | 2.055 | 260.893 | 15.572 | 2.869 | 4.580 | 62.990 |
| 2021-10 | 209.310 | 16.713 | 193 | 16.597 | 828 | 15.197 | 2.046 | 260.884 | 15.573 | 3.023 | 4.803 | 62.771 |
| 2021-11 | 209.829 | 16.799 | 187 | 16.534 | 832 | 15.220 | 2.051 | 261.452 | 15.571 | 3.186 | 5.065 | 62.841 |
| 2021-12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022-01 | 210.491 | 16.909 | 183 | 16.468 | 836 | 15.196 | 2.061 | 262.144 | 15.584 | 3.444 | 5.581 | 62.770 |
| 2022-02 | 210.998 | 16.919 | 182 | 16.503 | 837 | 15.213 | 2.074 | 262.726 | 15.603 | 3.556 | 5.818 | 62.819 |
| 2022-03 | 211.041 | 16.942 | 183 | 16.559 | 835 | 15.264 | 2.075 | 262.899 | 15.617 | 3.662 | 6.112 | 62.848 |
| 2022-04 | 210.467 | 16.948 | 185 | 16.630 | 837 | 15.285 | 2.084 | 262.436 | 15.631 | 3.729 | 6.258 | 62.837 |
| 2022-05 | 210.092 | 16.895 | 184 | 16.650 | 840 | 15.323 | 2.101 | 262.085 | 15.689 | 3.801 | 6.423 | 62.781 |
| 2022-06 | 210.066 | 16.851 | 181 | 16.674 | 848 | 15.321 | 2.100 | 262.041 | 15.701 | 3.835 | 6.511 | 62.754 |
| 2022-07 | 210.365 | 16.877 | 179 | 16.725 | 860 | 15.370 | 2.110 | 262.486 | 15.731 | 3.928 | 6.677 | 62.729 |
| 2022-08 | 211.081 | 16.811 | 176 | 16.762 | 866 | 15.400 | 2.127 | 263.223 | 15.765 | 3.995 | 6.945 | 62.668 |
| 2022-09 | 211.114 | 16.806 | 176 | 16.757 | 866 | 15.398 | 2.134 | 263.251 | 15.794 | 4.143 | 7.280 | 62.543 |
| 2022-10 | 211.353 | 16.801 | 176 | 16.723 | 864 | 15.414 | 2.123 | 263.454 | 15.823 | 4.263 | 7.728 | 62.494 |
| 2022-11 | 212.468 | 16.685 | 172 | 16.709 | 873 | 15.431 | 2.120 | 264.458 | 15.860 | 4.498 | 8.444 | 62.463 |
| 2022-12 | 212.972 | 16.693 | 169 | 16.658 | 871 | 15.424 | 2.114 | 264.901 | 15.847 | 4.957 | 9.421 | 62.282 |
| 2023-01 | 212.729 | 16.650 | 165 | 16.636 | 874 | 15.397 | 2.116 | 264.567 | 15.855 | 4.959 | 9.373 | 62.281 |
| 2023-02 | 212.443 | 16.612 | 165 | 16.668 | 869 | 15.360 | 2.117 | 264.234 | 15.862 | 5.078 | 9.413 | 62.183 |
| 2023-03 | 212.757 | 16.375 | 167 | 16.739 | 866 | 15.383 | 2.121 | 264.408 | 15.851 | 5.205 | 9.477 | 62.018 |
| 2023-04 | 212.816 | 16.228 | 165 | 16.834 | 862 | 15.395 | 2.126 | 264.426 | 15.866 | 5.362 | 9.599 | 61.900 |
| 2023-05 | 213.268 | 16.116 | 169 | 16.885 | 870 | 15.411 | 2.142 | 264.861 | 15.868 | 5.513 | 9.654 | 62.035 |
| 2023-06 | 213.793 | 16.003 | 169 | 16.940 | 880 | 15.416 | 2.157 | 265.358 | 15.912 | 5.584 | 9.658 | 62.107 |
| 2023-07 | 213.975 | 15.954 | 171 | 16.969 | 879 | 15.424 | 2.160 | 265.532 | 15.946 | 5.738 | 9.772 | 62.119 |
| 2023-08 | 214.472 | 15.836 | 171 | 16.983 | 880 | 15.451 | 2.168 | 265.961 | 15.977 | 6.247 | 10.261 | 62.046 |
| 2023-09 | 214.473 | 15.871 | 172 | 16.976 | 880 | 15.449 | 2.175 | 265.996 | 15.963 | 6.288 | 10.265 | 62.061 |
| 2023-10 | 215.073 | 15.842 | 169 | 16.944 | 884 | 15.442 | 2.165 | 266.519 | 15.991 | 6.351 | 10.259 | 62.075 |
| 2023-11 | 215.574 | 15.870 | 172 | 16.851 | 887 | 15.487 | 2.168 | 267.009 | 16.012 | 6.609 | 10.358 | 61.915 |
| 2023-12 | 216.060 | 15.873 | 168 | 16.799 | 886 | 15.500 | 2.163 | 267.449 | 16.008 | 6.851 | 10.518 | 61.786 |
| 2024-01 | 215.832 | 15.800 | 168 | 16.780 | 888 | 15.525 | 2.166 | 267.159 | 16.015 | 6.899 | 10.483 | 61.539 |
| 2024-02 | 215.811 | 15.811 | 163 | 16.835 | 890 | 15.535 | 2.169 | 267.214 | 16.053 | 6.961 | 10.517 | 61.428 |
| 2024-03 | 215.690 | 15.854 | 162 | 16.907 | 888 | 15.567 | 2.178 | 267.246 | 16.107 | 7.004 | 10.507 | 61.362 |
| 2024-04 | 214.895 | 15.932 | 162 | 16.938 | 888 | 15.580 | 2.195 | 266.590 | 16.136 | 7.032 | 10.465 | 61.213 |
| 2024-05 | 214.480 | 15.998 | 167 | 16.971 | 884 | 15.596 | 2.196 | 266.292 | 16.184 | 7.089 | 10.451 | 61.284 |
| 2024-06 | 214.461 | 16.084 | 167 | 17.030 | 888 | 15.616 | 2.188 | 266.434 | 16.206 | 7.187 | 10.549 | 61.156 |
| 2024-07 | 213.988 | 16.048 | 166 | 17.041 | 894 | 15.633 | 2.196 | 265.966 | 16.234 | 7.099 | 10.425 | 61.007 |
| 2024-08 | 213.221 | 16.014 | 164 | 17.071 | 890 | 15.625 | 2.203 | 265.188 | 16.267 | 7.121 | 10.386 | 60.673 |
| 2024-09 | 212.434 | 16.016 | 162 | 17.071 | 889 | 15.626 | 2.211 | 264.409 | 16.306 | 7.162 | 10.429 | 60.238 |
| 2024-10 | 212.693 | 16.028 | 161 | 17.017 | 892 | 15.618 | 2.213 | 264.622 | 16.229 | 7.229 | 10.485 | 60.044 |
| 2024-11 | 213.291 | 16.058 | 163 | 16.943 | 892 | 15.592 | 2.204 | 265.143 | 16.222 | 7.265 | 10.504 | 59.845 |
| 2024-12 | 213.652 | 16.136 | 158 | 16.925 | 891 | 15.564 | 2.209 | 265.535 | 16.218 | 7.447 | 10.629 | 59.811 |
| 2025-01 | 213.408 | 16.206 | 160 | 16.884 | 894 | 15.558 | 2.231 | 265.341 | 16.252 | 7.448 | 10.629 | 59.767 |
| 2025-02 | 213.381 | 16.146 | 156 | 16.884 | 891 | 15.561 | 2.234 | 265.253 | 16.246 | 7.523 | 10.706 | 59.764 |
| 2025-03 | 212.952 | 16.158 | 161 | 16.913 | 893 | 15.603 | 2.227 | 264.907 | 16.265 | 7.619 | 10.809 | 59.655 |
| 2025-04 | 212.075 | 16.191 | 157 | 16.993 | 891 | 15.664 | 2.236 | 264.207 | 16.321 | 7.700 | 10.833 | 59.577 |
| 2025-05 | 211.430 | 16.245 | 157 | 17.068 | 890 | 15.702 | 2.247 | 263.739 | 16.351 | 7.812 | 10.881 | 59.601 |
| 2025-06 | 210.196 | 16.253 | 153 | 17.084 | 895 | 15.763 | 2.255 | 262.599 | 16.392 | 7.928 | 10.943 | 59.426 |
| 2025-07 | 209.303 | 16.296 | 148 | 17.130 | 890 | 15.846 | 2.270 | 261.883 | 16.401 | 8.044 | 11.028 | 59.325 |
| 2025-08 | 208.498 | 16.333 | 144 | 17.129 | 883 | 15.847 | 2.284 | 261.118 | 16.429 | 8.086 | 11.210 | 59.144 |
| 2025-09 | 208.027 | 16.413 | 143 | 17.117 | 885 | 15.856 | 2.285 | 260.726 | 16.435 | 8.164 | 11.382 | 59.154 |
| 2025-10 | 207.687 | 16.441 | 168 | 17.065 | 888 | 15.871 | 2.298 | 260.418 | 16.404 | 8.307 | 11.610 | 58.975 |
| 2025-11 | 207.533 | 16.496 | 167 | 16.976 | 892 | 15.892 | 2.304 | 260.260 | 16.425 | 8.466 | 11.867 | 59.016 |
| 2025-12 | 207.140 | 16.515 | 168 | 16.910 | 899 | 15.901 | 2.292 | 259.825 | 16.391 | 8.495 | 11.980 | 58.889 |
| 2026-01 | 206.859 | 16.492 | 165 | 16.875 | 897 | 15.885 | 2.306 | 259.479 | 16.367 | 8.774 | 12.337 | 58.463 |
| 2026-02 | 206.668 | 16.552 | 164 | 16.894 | 897 | 15.887 | 2.296 | 259.358 | 16.415 | 9.069 | 12.674 | 58.212 |
| 2026-03 | 206.403 | 16.527 | 165 | 16.970 | 898 | 15.932 | 2.303 | 259.198 | 16.477 | 9.373 | 13.032 | 58.023 |
Halbjährliche Aufteilung gewerblich / privat (jeweils 31.03. und 30.09.)
Erst seit 2022 in den Quellen ausgewiesen.
| Stichtag | Fahrzeugart | gewerblich | privat | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | PKW | 40.147 | 170.894 | 211.041 |
| 2022-03-31 | LKW | 13.980 | 2.962 | 16.942 |
| 2022-03-31 | Busse | 169 | 14 | 183 |
| 2022-03-31 | Kräder | 265 | 16.294 | 16.559 |
| 2022-03-31 | Zugmaschinen | 353 | 482 | 835 |
| 2022-03-31 | Anhänger | 4.183 | 11.081 | 15.264 |
| 2022-03-31 | Sonstige | 911 | 1.164 | 2.075 |
| 2022-03-31 | Gesamt | 60.008 | 202.891 | 262.899 |
| 2022-09-30 | PKW | 40.704 | 170.410 | 211.114 |
| 2022-09-30 | LKW | 13.864 | 2.942 | 16.806 |
| 2022-09-30 | Busse | 162 | 14 | 176 |
| 2022-09-30 | Kräder | 282 | 16.475 | 16.757 |
| 2022-09-30 | Zugmaschinen | 369 | 497 | 866 |
| 2022-09-30 | Anhänger | 4.239 | 11.159 | 15.398 |
| 2022-09-30 | Sonstige | 927 | 1.207 | 2.134 |
| 2022-09-30 | Gesamt | 60.547 | 202.704 | 263.251 |
| 2023-03-31 | PKW | 42.798 | 169.959 | 212.757 |
| 2023-03-31 | LKW | 13.431 | 2.944 | 16.375 |
| 2023-03-31 | Busse | 154 | 13 | 167 |
| 2023-03-31 | Kräder | 286 | 16.453 | 16.739 |
| 2023-03-31 | Zugmaschinen | 375 | 491 | 866 |
| 2023-03-31 | Anhänger | 4.181 | 11.202 | 15.383 |
| 2023-03-31 | Sonstige | 933 | 1.188 | 2.121 |
| 2023-03-31 | Gesamt | 62.158 | 202.250 | 264.408 |
| 2023-09-30 | PKW | 44.502 | 169.971 | 214.473 |
| 2023-09-30 | LKW | 12.906 | 2.965 | 15.871 |
| 2023-09-30 | Busse | 157 | 15 | 172 |
| 2023-09-30 | Kräder | 396 | 16.580 | 16.976 |
| 2023-09-30 | Zugmaschinen | 378 | 502 | 880 |
| 2023-09-30 | Anhänger | 4.261 | 11.188 | 15.449 |
| 2023-09-30 | Sonstige | 942 | 1.233 | 2.175 |
| 2023-09-30 | Gesamt | 63.542 | 202.454 | 265.996 |
| 2024-03-31 | PKW | 44.339 | 171.351 | 215.690 |
| 2024-03-31 | LKW | 12.847 | 3.007 | 15.854 |
| 2024-03-31 | Busse | 148 | 14 | 162 |
| 2024-03-31 | Kräder | 364 | 16.543 | 16.907 |
| 2024-03-31 | Zugmaschinen | 376 | 512 | 888 |
| 2024-03-31 | Anhänger | 4.313 | 11.254 | 15.567 |
| 2024-03-31 | Sonstige | 935 | 1.243 | 2.178 |
| 2024-03-31 | Gesamt | 63.322 | 203.924 | 267.246 |
| 2024-09-30 | PKW | 40.480 | 171.954 | 212.434 |
| 2024-09-30 | LKW | 12.931 | 3.085 | 16.016 |
| 2024-09-30 | Busse | 149 | 13 | 162 |
| 2024-09-30 | Kräder | 357 | 16.714 | 17.071 |
| 2024-09-30 | Zugmaschinen | 378 | 511 | 889 |
| 2024-09-30 | Anhänger | 4.323 | 11.303 | 15.626 |
| 2024-09-30 | Sonstige | 1.260 | 951 | 2.211 |
| 2024-09-30 | Gesamt | 59.878 | 204.531 | 264.409 |
| 2025-03-31 | PKW | 40.461 | 172.491 | 212.952 |
| 2025-03-31 | LKW | 12.926 | 3.232 | 16.158 |
| 2025-03-31 | Busse | 152 | 9 | 161 |
| 2025-03-31 | Kräder | 338 | 16.575 | 16.913 |
| 2025-03-31 | Zugmaschinen | 384 | 509 | 893 |
| 2025-03-31 | Anhänger | 4.369 | 11.234 | 15.603 |
| 2025-03-31 | Sonstige | 980 | 1.247 | 2.227 |
| 2025-03-31 | Gesamt | 59.610 | 205.297 | 264.907 |
| 2025-09-30 | PKW | 34.884 | 173.143 | 208.027 |
| 2025-09-30 | LKW | 13.195 | 3.218 | 16.413 |
| 2025-09-30 | Busse | 135 | 8 | 143 |
| 2025-09-30 | Kräder | 346 | 16.771 | 17.117 |
| 2025-09-30 | Zugmaschinen | 376 | 509 | 885 |
| 2025-09-30 | Anhänger | 4.543 | 11.313 | 15.856 |
| 2025-09-30 | Sonstige | 997 | 1.288 | 2.285 |
| 2025-09-30 | Gesamt | 54.476 | 206.250 | 260.726 |
| 2026-03-31 | PKW | 33.037 | 173.366 | 206.403 |
| 2026-03-31 | LKW | 13.280 | 3.247 | 16.527 |
| 2026-03-31 | Busse | 158 | 7 | 165 |
| 2026-03-31 | Kräder | 328 | 16.642 | 16.970 |
| 2026-03-31 | Zugmaschinen | 391 | 507 | 898 |
| 2026-03-31 | Anhänger | 4.561 | 11.371 | 15.932 |
| 2026-03-31 | Sonstige | 1.018 | 1.285 | 2.303 |
| 2026-03-31 | Gesamt | 52.773 | 206.425 | 259.198 |
Auffälligkeiten und Inkonsistenzen
Lückenhafte Datenbasis
- Dezember 2021 fehlt. Die Spalte „Dezember“ in
Fahrzeugbestand_Monate_2021.csvist komplett leer (alle Felder), obwohl der Spaltenkopf existiert. Das letzte verfügbare Monatsdatum 2021 ist November.
Substanzielle Bestandsbewegungen
- Trendwende im Gesamtbestand seit Frühjahr 2024. Peak war März 2024 mit 267.246 Fahrzeugen. Seither rückläufig: 265.535 (Dez 2024) → 259.198 (Mär 2026). Der Rückgang erfolgt also gleichmäßig über zwei Jahre, nicht sprunghaft.
- PKW-Bestand schrumpft kontinuierlich seit Jan 2024: 215.832 (Jan 2024) → 206.403 (Mär 2026), insgesamt -9.429 PKW (-4,4 %).
- Drastischer Rückgang gewerblicher PKW seit März 2024: 44.339 (31.03.2024) → 40.480 (30.09.2024) → 40.461 (31.03.2025) → 34.884 (30.09.2025) → 33.037 (31.03.2026). Insgesamt -11.302 gewerbliche PKW in zwei Jahren (-25,5 %). Privat-PKW bleiben im selben Zeitraum nahezu stabil (171.351 → 173.366). Mögliche Ursachen: Insolvenzen, Halterwechsel von gewerblich zu privat, Strukturwandel oder Datenbereinigung — sollte mit der Quelle abgeklärt werden.
- Bus-Sprung Sep→Okt 2025: 143 → 168 (+25 Stück, +17 %) innerhalb eines Monats; im Folgemonat dann nur noch 167. Im Vorjahresvergleich liegen die Werte 2025 generell deutlich unter 2020–2023 (damals 165–227).
- E-Kennzeichen-Plateau über das gesamte Jahr 2024. Die ansonsten exponentiell wachsende Reihe stagniert 2024 zwischen 10.386 und 10.629. Dezember 2024 (10.629) und Januar 2025 (10.629) sind sogar wertgleich — ein für eine kontinuierlich erhobene Zeitreihe ungewöhnliches Detail. Möglicherweise eine Erhebungs- oder Definitionsumstellung (z. B. Auslaufen alter E-Kennzeichen-Vergaben, Bereinigung).
- Dieselfahrzeuge sinken 2024 um -1.728 (61.539 → 59.811), ab 2025 verlangsamt sich der Rückgang.
Strukturbruch durch Softwarewechsel 2019
In allen Dateien wird in einer Fußnote auf einen Softwarewechsel 2019 hingewiesen, durch den Fahrzeuge zwischen den Kategorien (PKW/LKW → Sonstige) umgebucht wurden. Vergleiche mit Daten vor 2020 sind laut Quelle nur eingeschränkt möglich. Die hier vorgelegte Reihe (ab 2020) ist jedoch in sich konsistent.
Formatprobleme in den Quelldateien
- Mischung Tausenderpunkt / kein Trennzeichen: In
Fahrzeugbestand_Monate_2026.csvwird die Tausendertrennung uneinheitlich verwendet — Januar mit Punkt (206.859), Februar/März ohne (206668,206403). Auch inFahrzeugbestand_Monate_2022.csvist Dezember durchgehend ohne Tausenderpunkt (212972,16693, …), Januar bis November aber mit. Bei automatischer Weiterverarbeitung als Zahlen muss das normalisiert werden, sonst entstehen Faktor-1000-Fehler. - Zeichenkodierung: Die Dateien 2020 – 2023 sind nicht UTF-8-kodiert (Umlaute erscheinen als „M�rz“, „Anh�nger“, „Kr�der“). Ab 2025 ist die Kodierung sauber (UTF-8). Importer müssen das pro Datei berücksichtigen, sonst bricht die Spaltenerkennung an Umlauten.
- Spaltenstruktur ändert sich ab 2022: Ab 2022 enthalten die Dateien nach März und September zwei Zusatzspalten (gewerblich/privat). Ein naiver CSV-Parser, der eine konstante Spaltenzahl annimmt, fällt auf die 2022er Dateien herein.
- Inkonsistente Spaltenkopf-Schreibweise: „Mai “ mit Leerzeichen am Ende, „Oktober “ ebenso, „ März“ mit führendem Leerzeichen — bei stringbasierter Spaltenidentifikation zu trimmen.
Plausibilität der Summen
Stichprobenartige Nachrechnung (PKW + LKW + Busse + Kräder + Zugmaschinen + Anhänger + Sonstige) ergibt für die geprüften Monate (Jan/Feb 2020, Dez 2022, Jan 2024) exakt den ausgewiesenen Gesamtwert. Die Summenspalte ist konsistent. Auch die halbjährlichen gewerblich-privat-Aufteilungen summieren korrekt zur jeweiligen Monatszahl.
Aber Vorsicht — vermutlich vertauschte Spalten in 30.09.2024 / Sonstige Fahrzeuge: Bei „Sonstige Fahrzeuge“ steht im Stichtag 30.09.2024 gewerblich = 1.260 und privat = 951. In allen anderen verfügbaren Stichtagen (3/2022, 9/2022, 3/2023, 9/2023, 3/2024, 3/2025, 9/2025, 3/2026) ist bei „Sonstige“ der private Anteil deutlich höher als der gewerbliche (typisch 1.150 – 1.300 privat vs. 900 – 1.020 gewerblich). Die Summe (2.211) und die Gesamtspalten (gewerblich 59.878 / privat 204.531) bleiben korrekt — die Verteilung in dieser einen Zeile ist aber sehr wahrscheinlich vertauscht. Quelle prüfen, bevor diese Zahl analytisch verwendet wird.
Zusatzkennzahlen — Beobachtungen
- Elektrofahrzeuge wachsen kontinuierlich von 813 (Jan 2020) auf 9.373 (Mär 2026) — ein Faktor 11,5. Das „E-Kennzeichen“ (umfasst auch Plug-in-Hybride) wächst von 979 auf 13.032.
- Dieselfahrzeuge steigen bis 2021 auf einen Peak (~63.130 im Jun 2021) und sinken seither stetig auf 58.023 (Mär 2026) — minus 8 % gegenüber Peak. Plausibler langfristiger Trend.
- WAT-Kennzeichen (Wattenscheid) bleiben über die gesamte Reihe relativ stabil zwischen ~14.600 und ~16.500.